I 2021 har Paradis Tennisklubb totalt seks lag i divisjonstennis (NM for lag), deriblant herrenes A-lag i eliteserien som er dobbelt regjerende seriemestere.


Damer
Elite: PTK 1 Damer
Tropp: Vivien Iordache, Anna Louise Bjørnestad, Rebekka Collyer, Valérie De B, Sunniva Aadland, Daniela Pequeño, Stephanie Mayer, Mina Hodzic, Charlotte Duke, Tomine Owe.
1. divisjon: PTK 2 Damer
Tropp: Anniken Søderstrøm, Susanne Søderstrøm, Monica Mo, Maria Sollohub, Emma Marthinussen, Charlotte Duke, Emily Forman, Tomine Owe, Renate Pequeño, Mina Hodzic, Ulrikke Owe.
Herrer
Elite: PTK 1 Herrer
Tropp: Lukas Hellum-Lilleengen, Leyton Rivera, Andreja Petrovic, Christoffer Greve, Claudio Rivera, Baltazar Wiger-Nordås, Viktor Selander, Anders Eide, Stian Tvedt.
1. divisjon: PTK 2 Herrer
Tropp: Anders Eide, Audun Flatebakken, Arne Schwennicke, Kristen Foshaug, Fabian Selvik, Philip Stensaker, Nicolas Salaün, Fredrik Vabog, Karl Solli Berge, Girmachew Alemu, Bendik Kalsnes.
2. divisjon: PTK 3 Herrer
Tropp: Fredrik Vabog, Karl Solli Berge, Girmachew Alemu, Bendik Kalsnes, Rasmus Grindheim, Felix Nyborg, Jens Fredrik Sylvester-Jensen, Henrik Horjen, Alexander Ingebrigtsen, Glenn Kristiansen, Yngve Vaagbø, Jakob Mo.
3. divisjon: PTK 4 Herrer
Tropp: Yngve Vaagbø, Jakob Mo, Henrik Sylvester-Jensen, Eskil Lotsberg, Alexander Mohn, Ådne Lotsberg, Nicolai Skogstrand, Aksel Angeltvedt, William Søderstrøm, Miles Isaksen.
Kapteiner
PTK 1 & 2 Damer |
Maria Sollohub |
91585623 |
|
PTK 1 Herrer |
Anders Eide |
41454234 |
|
PTK 2, 3 & 4 Herrer |
Fredrik Vabog |
92638603 |
Interesserte spillere kan ta direkte kontakt med en av kapteinene, eller sende en generell henvendelse til klubben på e-post paradistk@hotmail.com.
Hjemmekamper 2021
DATO | DIVISJON | LAG | MOTSTANDER | SPILLESTED |
Ons 19. mai (tid TBA) | 1 | PTK 2 Herrer | Bergens TK 1 | TBA |
Lør 22. mai (kl. 12:00) | Elite | PTK 1 Herrer | Oslo TK 1 | Fana |
Lør 22. mai (kl. 12:00) | 3 | PTK 3 Herrer | Bryne TK 2 | BTA |
Man 24. mai (tid TBA) | Elite | PTK 1 Herrer | Stabekk TK 1 | Fana |
Tors 27. mai (tid TBA) | Elite | PTK 1 Damer | Stabekk TK 1 | Fana |
Lør 29. mai (kl. 12:00) | Elite | PTK 1 Herrer | Holmenkollek TK 1 | Fana |
Søn 30. mai (kl. 12:00) | Elite | PTK 1 Herrer | Ullern TK 1 | Fana |
Søn 30. mai (kl. 12:00) | 2 | PTK 3 Herrer | Asker TK 1 | BTA |
Man 31. mai (tid TBA) | 3 | PTK 4 Herrer | Nesttun TK 1 | TBA |
Ons 2. mai (tid TBA) | Elite | PTK 1 Damer | Stavanger TK 1 | Fana |
Lør 5. juni (kl. 10:00) | 1 | PTK 2 Damer | Holmenkollen TK 1 | TBA |
Lør 5. juni (kl. 14:00) | 1 | PTK 2 Herrer | Snarøya TK 1 | TBA |
Søn 6. juni (kl. 12:00) | Elite | PTK 1 Damer | Heming IL 1 | Fana |
Man 14. juni (tid TBA) | 3 | PTK 4 Herrer | Bergens TK 2 | TBA |
Lør 19. juni (kl. 12:00) | 1 | PTK 2 Damer | Grefsen TK 1 | TBA |
Søn 20. juni (kl. 12:00) | 1 | PTK 2 Damer | Stabekk TK 2 | TBA |
Lør 21. august (kl. 12:00) | 2 | PTK 3 Herrer | Stabekk TK 2 | TBA |
Søn 22. august (kl. 12:00) | 3 | PTK 4 Herrer | Egersund RK 1 | TBA |
Tors 26. august (tid TBA) | 3 | PTK 4 Herrer | Fana TK 1 | Fana |
Lør 28. august (kl. 12:00) | 1 | PTK 2 Herrer | Kristiansand TK 1 | TBA |
Søn 29. august (kl. 12:00) | 1 | PTK 2 Herrer | Hønefoss TK 1 | Fana |
Søn 29. august (kl. 12:00) | 2 | PTK 3 Herrer | Hamar IL 1 | BTA |
Komplett terminliste og tabell for de ulike lagene: